d_call_withingroup_selectivity
params.program_name='d_call_withingroup_selectivity'; params.ti_stats=100.000000; params.tf_stats=300.000000; params.finit_file=618.000000; params.apply_notch=1.000000; params.outlier_threshold=4.000000; params.fs=1000.000000; params.order=4.000000; params.rp=0.100000; params.nfft=256.000000; params.skip_groups=0; params.filter_parameters=[1000.00 4.00 0.10 40.00 256.00 ];
toys foodstuffs human_faces monkey_faces hand_body vehicles boxes cats_dogs
stim bckg stim bckg stim bckg stim bckg stim bckg stim bckg stim bckg stim bckg
id file r p r p r p r p r p r p r p r p r p r p r p r p r p r p r p r p
1 ckafa10-c 1.86 0.078 0.92 0.51 1.77 0.068 0.54 0.87 1.33 0.23 1.05 0.41 0.46 0.91 0.31 0.98 1.69 0.19 2.61 0.066 4.71 7.50E-06 1.07 0.39 0.74 0.71 0.63 0.81 0.82 0.54 0.24 0.94
2 ckafa11-c 1.28 0.27 1.05 0.4 10.61 5.60E-13 0.55 0.86 2.28 0.023 0.56 0.82 0.93 0.51 1.04 0.42 0.84 0.48 0.26 0.85 1.75 0.072 0.89 0.56 1.06 0.4 0.9 0.55 0.22 0.95 1.14 0.35
3 ckafa12-c 1.32 0.25 0.37 0.93 3.71 0.00021 0.49 0.91 0.93 0.51 0.47 0.89 1.03 0.43 0.95 0.49 0.88 0.46 1.52 0.23 4.33 3.10E-05 1.29 0.24 1.47 0.15 1.56 0.12 0.88 0.5 1 0.43
4 ckafa13-c 1.96 0.063 1.04 0.41 4.06 5.90E-05 0.96 0.48 2.27 0.024 0.81 0.61 0.25 0.99 1.52 0.14 2.24 0.1 0.29 0.83 1.52 0.13 0.83 0.61 0.69 0.76 1.06 0.4 0.82 0.54 0.76 0.58
5 ckafa14-c 1.73 0.11 0.47 0.87 6.86 2.40E-08 0.78 0.66 3.1 0.003 0.58 0.81 1.37 0.21 1.66 0.1 0.26 0.85 0.7 0.56 2.5 0.0084 1.13 0.35 1.52 0.13 0.88 0.57 2.85 0.025 0.44 0.81
6 ckafa15-c 1.77 0.096 0.3 0.96 8.46 1.40E-10 0.82 0.62 5.57 4.40E-06 1.46 0.17 2.17 0.026 0.87 0.57 3.57 0.023 0.43 0.73 2.78 0.0032 1.11 0.36 0.42 0.95 2.01 0.029 2.47 0.044 1.29 0.28
7 ckafa16-c 2.42 0.026 0.53 0.83 1.19 0.31 1.2 0.3 3.35 0.0022 1.02 0.44 1.11 0.37 1.43 0.19 0.42 0.74 0.3 0.82 1.45 0.17 0.44 0.93 0.82 0.63 0.74 0.71 1.48 0.22 1.29 0.29
8 ckafa17-c 3.83 0.00084 0.23 0.98 0.86 0.58 1.73 0.078 3.93 0.00036 0.49 0.88 0.81 0.62 0.54 0.86 2.36 0.09 0.27 0.84 3.15 0.0011 1.01 0.44 1.5 0.14 1.7 0.077 0.59 0.71 1.04 0.41
9 ckafa19-c 3.06 0.0046 0.43 0.9 0.8 0.64 1.29 0.24 5.97 1.60E-06 1.06 0.4 1.5 0.15 0.84 0.59 0.53 0.67 1.81 0.16 1.44 0.17 1.97 0.039 1.22 0.28 1.44 0.16 0.9 0.49 0.26 0.93
10 ckafa20-c 3.85 0.00096 0.27 0.97 0.95 0.5 0.99 0.46 1.03 0.42 0.81 0.6 1.75 0.085 0.63 0.78 0.88 0.46 1.13 0.36 4.41 3.30E-05 1.09 0.38 1.96 0.038 1.15 0.33 2.91 0.024 1.1 0.37
11 ckafa21-c 10.12 1.20E-09 0.84 0.57 5.26 1.30E-06 0.77 0.67 1.26 0.27 0.36 0.95 2.26 0.02 0.72 0.71 4.58 0.0083 1.85 0.16 1.06 0.4 0.83 0.61 7.81 1.70E-10 0.49 0.92 1.73 0.14 0.45 0.81
12 ckafa22-c 10.26 1.00E-09 0.84 0.57 14.76 0 1.05 0.41 2.02 0.046 1.4 0.2 2.65 0.0067 0.73 0.69 3.49 0.026 1.41 0.26 4.31 2.50E-05 0.98 0.47 3.84 6.20E-05 1.76 0.063 1.59 0.18 1.85 0.12
13 ckaga13-c 1.63 0.13 0.61 0.77 2.28 0.015 0.6 0.82 2.47 0.015 0.62 0.77 2.25 0.021 0.41 0.94 0.64 0.6 0.21 0.89 0.68 0.75 0.85 0.59 0.79 0.66 0.77 0.68 0.47 0.79 1.16 0.34
14 ckaga14-c 2.69 0.011 0.66 0.73 0.37 0.96 0.36 0.97 1.25 0.27 1.22 0.3 0.98 0.47 1.21 0.29 0.56 0.64 1.66 0.19 2.79 0.0032 1.07 0.39 1.06 0.4 0.42 0.95 0.67 0.65 1 0.43
15 ckaga15-c 1.46 0.18 0.96 0.47 1.27 0.25 1.1 0.37 2.31 0.022 0.86 0.56 0.71 0.71 0.44 0.92 2.46 0.078 1.32 0.28 1.27 0.25 0.75 0.69 0.68 0.77 0.54 0.89 2.49 0.042 0.66 0.66
16 ckaga16-c 0.59 0.79 2.88 0.0071 1.38 0.19 0.81 0.63 1.09 0.38 1.48 0.17 1.29 0.25 3.33 0.0009 0.85 0.48 0.11 0.95 2.93 0.002 0.36 0.97 1.51 0.13 0.53 0.89 1.45 0.22 0.48 0.79
17 ckaga17-c 2.62 0.013 1.38 0.22 0.55 0.87 0.79 0.65 0.8 0.62 0.33 0.96 1.08 0.38 1.09 0.38 0.52 0.67 1.71 0.18 0.69 0.75 1.08 0.38 0.53 0.89 1.9 0.041 0.74 0.6 1.01 0.42
18 ckaga18-c 2.34 0.026 0.82 0.59 1.4 0.18 0.52 0.88 0.89 0.54 1.08 0.39 0.58 0.83 1.23 0.28 0.07 0.98 1.14 0.34 1.98 0.037 0.34 0.98 0.9 0.55 1.74 0.067 0.7 0.62 0.8 0.55
19 ckaga19-c 2.23 0.033 1.56 0.15 0.89 0.55 1.28 0.25 1.72 0.097 0.92 0.51 1.1 0.37 1.03 0.42 0.98 0.41 1.98 0.14 1.05 0.41 1.25 0.26 1.37 0.19 0.77 0.68 0.92 0.48 0.12 0.99
20 ckaha13-c 2.28 0.03 0.95 0.48 0.86 0.58 1.51 0.14 1.11 0.37 0.6 0.8 1.05 0.41 1.14 0.34 0.21 0.89 1.48 0.24 1.41 0.18 0.55 0.86 1.16 0.32 0.6 0.84 1.4 0.24 1.75 0.14
21 ckaha14-c 1.09 0.38 1.39 0.21 2.06 0.029 0.92 0.52 2 0.048 2.65 0.0089 1.73 0.084 1.06 0.4 0.61 0.61 1.78 0.17 0.54 0.87 1.09 0.38 1 0.45 1.05 0.41 0.7 0.63 1.22 0.31
22 ckaha15-c 0.5 0.85 2.37 0.024 1.16 0.33 1.1 0.36 0.75 0.67 1.11 0.36 1.31 0.24 0.31 0.98 0.98 0.41 3.18 0.035 1.83 0.058 0.29 0.99 0.82 0.63 0.48 0.92 0.59 0.71 1.22 0.31
23 ckaha16-c 1.98 0.059 0.26 0.98 2.21 0.019 1.66 0.092 1.4 0.2 0.64 0.76 1.09 0.37 0.9 0.54 1.11 0.36 0.63 0.6 1.11 0.36 2.13 0.024 1.19 0.3 0.93 0.52 0.65 0.66 1.05 0.4
24 ckaha17-c 1.94 0.065 0.36 0.94 1.22 0.28 0.5 0.9 0.73 0.68 0.77 0.64 0.79 0.64 0.32 0.98 2.43 0.081 0.71 0.55 1.8 0.063 1.31 0.23 1.1 0.37 1.06 0.4 0.42 0.84 0.2 0.96
25 ckaja02-c 2.56 0.015 1.61 0.13 0.24 0.99 0.78 0.66 0.92 0.51 0.84 0.58 0.71 0.72 0.6 0.81 2.83 0.052 2.13 0.11 0.86 0.58 2.41 0.01 0.74 0.71 0.28 0.99 2.48 0.043 0.78 0.57
26 ckaja03-c 0.74 0.66 1.03 0.42 1.2 0.3 2.53 0.007 0.71 0.69 0.59 0.8 1.4 0.19 0.98 0.47 1.18 0.33 0.13 0.94 0.71 0.73 1.26 0.26 0.83 0.62 1.12 0.35 1.17 0.34 0.98 0.44
27 ckaja05-c 2.33 0.027 0.41 0.91 1.75 0.073 0.96 0.49 0.92 0.51 0.83 0.59 0.31 0.98 1.27 0.26 4.53 0.0086 0.45 0.72 3.02 0.0015 0.98 0.47 1.78 0.059 0.45 0.94 1.04 0.41 1.23 0.31
28 ckaja06-c 3.27 0.0028 1.08 0.39 1.53 0.13 1.27 0.25 1.05 0.41 1.59 0.13 0.63 0.78 2.06 0.035 3.72 0.02 0.57 0.64 2.56 0.0065 0.89 0.55 1.03 0.42 1.83 0.051 1.6 0.18 2.47 0.044
29 ckaja07-c 1.59 0.14 0.72 0.67 1.92 0.045 1.03 0.43 0.87 0.55 0.43 0.91 2.32 0.017 1.3 0.24 2 0.13 1.54 0.22 1.63 0.1 1 0.45 1.43 0.16 0.84 0.61 0.22 0.95 2.85 0.024
30 ckaka11-c 0.83 0.58 1.88 0.074 0.68 0.76 0.65 0.78 0.23 0.99 2.36 0.019 1.1 0.37 0.62 0.79 1.71 0.18 0.99 0.41 0.94 0.5 1.64 0.099 0.88 0.57 0.67 0.78 1.57 0.18 0.92 0.48
31 ckaka12-c 0.71 0.69 0.5 0.85 1.49 0.15 0.88 0.56 0.49 0.88 1.72 0.098 1.17 0.32 1.17 0.32 0.38 0.77 0.45 0.72 1.05 0.41 1.41 0.18 1.17 0.31 0.82 0.63 0.19 0.97 1.15 0.35
32 ckaka13-c 1.16 0.34 0.92 0.5 0.39 0.96 0.96 0.49 1.4 0.2 0.59 0.8 1.46 0.17 1.51 0.15 1.76 0.18 5.67 0.0037 0.84 0.6 0.82 0.62 0.74 0.71 0.74 0.71 1.75 0.14 1.34 0.27
33 ckala02-c 0.93 0.5 1.64 0.13 0.89 0.55 1.27 0.25 4.3 0.00014 0.71 0.7 2.22 0.024 1.14 0.34 0.39 0.76 0.15 0.93 0.55 0.86 0.86 0.58 2.41 0.0085 0.72 0.73 1.52 0.2 0.35 0.88
34 ckala05-c 0.61 0.77 1.75 0.099 2.39 0.011 1.17 0.32 5.42 6.40E-06 1.22 0.3 3.76 0.00026 1.45 0.17 1.04 0.39 0.28 0.84 1.66 0.093 0.64 0.79 2.2 0.016 0.65 0.8 1.51 0.2 0.27 0.93
35 ckala06-c 2.67 0.012 0.58 0.79 2.87 0.0025 1.47 0.15 2.19 0.03 0.44 0.91 1.01 0.44 0.67 0.75 4.72 0.007 1.45 0.25 0.43 0.94 0.42 0.95 0.71 0.74 0.52 0.9 2.57 0.038 0.74 0.6
36 ckala08-c 2.42 0.022 0.67 0.72 0.43 0.94 0.7 0.73 2.5 0.014 1.46 0.18 1.4 0.2 1.05 0.41 2.9 0.05 0.88 0.46 0.46 0.92 0.89 0.55 0.68 0.77 0.71 0.74 2.61 0.036 0.59 0.7
37 ckaoa06-c 2.23 0.034 0.71 0.68 1.09 0.38 0.41 0.95 0.84 0.58 0.5 0.87 1.32 0.23 1.32 0.23 0.25 0.86 2.99 0.044 1.03 0.43 3.27 0.00069 1.06 0.4 0.91 0.54 0.66 0.65 0.97 0.44
38 ckapa01-c 1.42 0.2 0.33 0.95 1.11 0.36 0.98 0.47 1.16 0.33 0.93 0.5 1.33 0.23 1.1 0.37 0.37 0.78 0.73 0.54 0.75 0.69 0.58 0.84 1.1 0.37 0.74 0.7 0.66 0.65 0.64 0.67
39 ckapa05-c 0.6 0.77 1.25 0.28 1.39 0.19 0.71 0.73 0.59 0.8 0.48 0.88 0.75 0.68 1.68 0.096 1.12 0.35 0.59 0.62 0.53 0.88 0.97 0.47 0.65 0.79 1.47 0.15 0.51 0.77 1.07 0.39
40 ckapa08-c 1.43 0.2 1.15 0.34 0.94 0.51 1.17 0.31 1.06 0.4 1.78 0.083 1.03 0.42 1.95 0.048 1.63 0.2 1.41 0.26 0.97 0.48 0.88 0.56 0.84 0.61 1.15 0.33 0.47 0.8 0.65 0.66
41 ckapa09-c 1.03 0.42 0.86 0.56 1.31 0.23 1.05 0.41 0.5 0.87 0.88 0.55 0.31 0.98 0.68 0.74 0.93 0.44 2.09 0.12 1.51 0.14 1.35 0.21 0.5 0.91 0.84 0.61 1.36 0.26 0.66 0.66
42 ckaqa10-c 0.81 0.59 1.02 0.43 1.35 0.21 1.48 0.15 1.04 0.42 1.04 0.42 0.27 0.99 0.85 0.58 0.25 0.86 0.76 0.52 0.87 0.57 0.92 0.52 1.06 0.4 1.8 0.056 0.93 0.47 0.39 0.85
43 ckaqa11-c 1.17 0.33 1.29 0.26 0.73 0.71 0.42 0.94 0.65 0.75 1.74 0.092 1.86 0.06 0.57 0.84 2.92 0.047 1.7 0.18 1.02 0.44 1.7 0.082 0.68 0.77 0.32 0.98 0.9 0.49 1.29 0.28
44 ckaqa15-c 2.67 0.012 1.02 0.43 0.45 0.93 1.23 0.28 0.81 0.61 1.11 0.36 1.03 0.43 0.62 0.79 1.7 0.19 0.75 0.53 0.67 0.77 1.37 0.2 1.02 0.44 1.71 0.072 1.46 0.22 1.02 0.42
45 ckara02-c 3.48 0.00095 1.09 0.37 1.66 0.083 1.64 0.088 1.11 0.35 0.78 0.63 1.74 0.074 0.97 0.47 0.77 0.52 0.92 0.44 0.74 0.7 1.52 0.13 0.44 0.95 1.27 0.23 0.31 0.9 0.7 0.63
46 ckara04-c 1.63 0.12 1.14 0.34 0.93 0.52 0.75 0.69 1.6 0.12 0.85 0.57 0.87 0.56 1.19 0.3 2.83 0.044 0.14 0.94 0.92 0.52 0.42 0.94 0.75 0.7 0.81 0.64 0.42 0.83 0.43 0.82
47 ckara06-c 3.55 0.00079 0.58 0.79 5.55 7.30E-08 1.18 0.3 4.24 5.00E-05 1.17 0.32 1.17 0.31 2.58 0.0058 2.34 0.08 0.27 0.84 1.32 0.21 0.92 0.53 1.65 0.079 1.86 0.039 0.53 0.76 0.99 0.43
48 ckara07-c 1.21 0.3 1.23 0.29 1.49 0.14 1.01 0.44 1.91 0.057 0.32 0.97 1.19 0.3 0.71 0.71 1.64 0.19 2.62 0.062 1.33 0.21 1.36 0.2 2.15 0.017 0.57 0.86 0.69 0.63 1.23 0.3
49 ckara09-c 0.68 0.71 0.76 0.64 2.86 0.0016 0.63 0.81 0.95 0.48 0.46 0.9 0.47 0.91 0.38 0.95 1.47 0.23 0.89 0.45 3.75 6.50E-05 1.14 0.33 1.12 0.35 0.76 0.69 0.61 0.7 0.52 0.76
50 ckata02-c 6.82 9.10E-08 0.89 0.52 4.83 1.10E-06 0.46 0.93 1.57 0.13 1.28 0.25 3.08 0.0011 1.71 0.081 5.41 0.002 0.49 0.69 9.09 2.00E-13 1.24 0.26 0.66 0.79 0.77 0.68 3.91 0.0026 0.58 0.71
51 ckata04-c 3.21 0.0033 2.03 0.053 1.41 0.18 0.57 0.85 1.08 0.38 0.72 0.69 0.95 0.49 0.95 0.49 3.22 0.034 2.32 0.092 2.88 0.0023 1.74 0.075 1.28 0.24 1.78 0.06 0.76 0.58 0.42 0.83
52 ckata06-c 2.81 0.0085 1.74 0.1 1.04 0.42 1.28 0.24 2.3 0.023 0.37 0.95 1.87 0.059 1.5 0.15 3.72 0.02 1.19 0.33 0.71 0.73 1 0.45 1.09 0.37 1.53 0.12 2.38 0.05 0.66 0.65
53 ckata11-c 1.42 0.2 1.49 0.17 1.15 0.33 0.91 0.53 1.58 0.13 1.05 0.41 1.72 0.087 1.21 0.29 0.17 0.92 1 0.4 1.81 0.061 1.23 0.28 1.68 0.08 0.78 0.67 0.88 0.5 1.41 0.24
54 ckata13-c 1.9 0.071 0.53 0.83 1.25 0.27 1.2 0.3 1.38 0.21 0.88 0.55 0.62 0.79 1 0.45 1.21 0.32 0.23 0.88 0.78 0.66 0.78 0.66 0.58 0.86 0.61 0.83 2.12 0.078 1.15 0.35
55 ckata15-c 9.34 4.90E-09 0.45 0.89 2.33 0.013 1.41 0.18 0.9 0.53 1.24 0.28 1.87 0.059 0.62 0.8 2.76 0.056 2.3 0.094 1.25 0.26 1.61 0.1 0.57 0.86 0.43 0.95 0.66 0.66 2.85 0.023
56 ckaua07-c 1.6 0.14 0.85 0.56 1.83 0.057 0.84 0.6 1.39 0.2 0.75 0.66 1.43 0.18 1.8 0.071 0.9 0.45 0.69 0.57 1.1 0.37 1.32 0.22 1.36 0.19 0.49 0.92 0.25 0.94 0.29 0.92
57 ckaua10-c 1.44 0.19 0.54 0.82 1.74 0.075 0.56 0.86 1.13 0.35 1.12 0.36 0.68 0.74 1.07 0.39 0.82 0.49 0.6 0.62 1.79 0.064 0.6 0.83 1.16 0.32 0.97 0.48 0.49 0.78 1.12 0.36
58 ckaua12-c 1.76 0.098 1.09 0.38 1.34 0.21 1.04 0.42 1.19 0.31 1.08 0.39 0.73 0.7 0.27 0.99 1.64 0.2 0.28 0.84 4.57 1.10E-05 1.16 0.32 0.78 0.67 0.93 0.52 1.71 0.15 0.69 0.63
59 ckaua16-c 0.73 0.67 2.1 0.045 0.98 0.47 1.54 0.13 1.55 0.14 0.62 0.78 1.52 0.14 0.68 0.74 3.2 0.035 1.28 0.29 2.06 0.03 1.09 0.38 2.34 0.01 0.68 0.77 0.71 0.62 0.3 0.91
60 ckaua18-c 0.9 0.53 1.97 0.063 0.58 0.84 0.47 0.92 1.07 0.39 0.41 0.93 0.66 0.75 1.43 0.18 2.82 0.054 3.24 0.035 2.86 0.0028 1.03 0.42 0.88 0.57 1.26 0.25 1.21 0.32 0.51 0.77
61 ckaua20-c 2.09 0.048 0.3 0.96 1.28 0.25 0.98 0.47 0.41 0.92 0.56 0.82 1.36 0.21 0.49 0.89 0.81 0.5 0.25 0.86 2.43 0.01 1.2 0.3 1.25 0.26 2.06 0.026 1.16 0.34 1.48 0.21
62 ckaua22-c 0.32 0.96 0.57 0.8 1.11 0.36 1.84 0.056 2.29 0.023 0.74 0.67 0.23 0.99 0.49 0.89 0.93 0.44 2.3 0.094 0.74 0.69 0.91 0.54 0.84 0.61 0.73 0.72 1.62 0.17 1.14 0.35
63 ckaua23-c 1.27 0.27 0.83 0.58 0.29 0.99 1.05 0.41 2.54 0.012 0.8 0.62 1.91 0.052 0.8 0.63 1.41 0.25 0.23 0.88 1.28 0.25 1.03 0.43 0.57 0.86 1.05 0.41 1.57 0.18 0.28 0.92
64 ckava02-c 3.21 0.0022 1.75 0.091 4.09 2.10E-05 0.67 0.77 1.29 0.24 0.9 0.53 1.03 0.42 1.29 0.24 3.13 0.032 0.37 0.77 2.22 0.015 0.65 0.78 2.13 0.017 0.81 0.64 1.61 0.17 0.65 0.66
65 ckava17-c  
66 ckava18-c 3.67 0.00057 0.24 0.98 6.32 4.20E-09 1.54 0.12 3.6 0.00036 1.82 0.066 1.97 0.038 0.74 0.68 0.86 0.47 0.53 0.67 1.64 0.088 1.13 0.34 0.68 0.77 0.99 0.45 2.39 0.042 1.04 0.4
67 ckawa04-c 4.44 6.50E-05 0.62 0.76 1.88 0.042 1.04 0.42 1.24 0.27 0.74 0.68 0.9 0.54 0.68 0.74 0.19 0.9 0.33 0.81 1.33 0.21 1.16 0.32 0.96 0.49 0.45 0.94 0.63 0.68 0.93 0.46
68 ckaxa01-c 4.6 4.30E-05 1.45 0.18 8.3 3.20E-12 2.1 0.021 3.79 0.00021 0.95 0.49 1.75 0.071 1.23 0.28 0.25 0.86 2.62 0.057 2.12 0.02 0.29 0.99 0.82 0.63 1.14 0.33 0.74 0.59 0.39 0.85
69 ckaya02-c 1.78 0.083 0.41 0.91 2.83 0.0017 1.8 0.056 3.38 0.00071 0.43 0.92 7.58 2.80E-10 1.08 0.38 1.86 0.14 0.08 0.97 1.32 0.21 1.32 0.22 0.5 0.92 1.24 0.25 0.72 0.61 1.42 0.22
70 ckaya04-c 1.02 0.43 0.68 0.71 2.33 0.013 1.08 0.38 2.77 0.0065 0.8 0.62 1.83 0.066 2.17 0.026 1.35 0.27 1.64 0.2 2.21 0.019 1.23 0.27 1.45 0.15 0.87 0.58 1.76 0.14 2.25 0.063
71 ckaya05-c 0.69 0.7 0.59 0.78 1.21 0.29 1.34 0.21 2.14 0.035 0.48 0.88 2.62 0.0079 0.61 0.8 0.35 0.79 1.33 0.28 0.66 0.77 1.1 0.37 0.83 0.62 0.79 0.66 0.61 0.69 1.88 0.12
72 ckaya06-c 0.32 0.96 0.66 0.73 3.18 0.001 0.78 0.66 2.08 0.041 0.73 0.68 6.29 4.60E-07 1.22 0.29 1.15 0.34 0.81 0.5 0.65 0.78 0.73 0.7 0.32 0.99 0.68 0.76 0.84 0.53 0.17 0.97
73 ckaza05-c 1.75 0.1 1.43 0.2 5.05 2.60E-06 0.8 0.64 1.12 0.36 0.79 0.63 2.3 0.018 0.37 0.96 1.02 0.39 1.71 0.18 0.61 0.81 0.39 0.96 0.55 0.88 0.5 0.91 2.12 0.077 0.73 0.6
74 ckaza06-c 2.41 0.022 1.1 0.37 6.84 1.30E-08 1.46 0.16 1.97 0.052 0.61 0.78 0.42 0.94 1.12 0.35 0.57 0.64 0.48 0.7 0.94 0.5 1.54 0.13 1.51 0.13 1.54 0.12 0.59 0.71 1.05 0.4
75 ckaza09-c 3.18 0.0034 1.1 0.37 1.08 0.39 0.78 0.66 4.01 0.00025 0.94 0.49 0.73 0.69 0.42 0.93 1.67 0.19 0.46 0.71 3.57 0.00027 0.8 0.64 0.97 0.48 1.02 0.44 1.1 0.37 0.32 0.9
76 ckaza10-c 4.16 0.00034 1.15 0.34 0.73 0.7 1.66 0.093 2.64 0.0093 0.58 0.81 0.8 0.63 1.05 0.41 0.62 0.61 0.67 0.58 1.39 0.19 0.92 0.52 1.46 0.15 0.4 0.96 1.89 0.11 0.62 0.69
77 ckaza11-c 2.78 0.0099 1.69 0.12 2.63 0.0056 1.79 0.067 1.52 0.16 0.42 0.92 1.17 0.32 1.43 0.18 1.78 0.17 1.11 0.36 2.63 0.0055 0.73 0.71 0.49 0.91 2.07 0.025 0.69 0.63 0.39 0.85
78 ckbaa02-c 13.13 1.30E-14 2.02 0.046 5.99 1.40E-08 0.74 0.7 3.68 0.00029 1.09 0.37 0.59 0.82 0.21 0.99 4.08 0.0096 0.92 0.43 0.99 0.46 0.49 0.91 2.02 0.023 1.69 0.069 1.81 0.12 0.9 0.48
79 ckbba01-c 1.02 0.42 1.26 0.27 2.55 0.0047 0.97 0.48 3.71 0.00028 0.86 0.56 1.44 0.16 0.87 0.56 0.77 0.52 1.1 0.36 1.57 0.11 0.73 0.71 0.87 0.58 1.84 0.044 0.4 0.85 0.36 0.87
80 ckbba03-c 1.06 0.4 1 0.44 1.51 0.14 0.7 0.74 1.07 0.39 0.48 0.89 0.7 0.72 0.73 0.7 3.51 0.025 0.61 0.61 0.73 0.7 1.18 0.31 1.13 0.34 1.49 0.14 1.08 0.38 2.48 0.043
81 ckbba07-c 1.95 0.063 0.88 0.53 4.88 4.30E-06 0.71 0.73 0.52 0.86 0.63 0.77 1.2 0.3 1.42 0.18 0.63 0.6 0.12 0.95 0.71 0.73 1.35 0.21 1.45 0.15 0.24 1 1.5 0.21 3.96 0.004
82 ckbca03-c 2.23 0.028 1.74 0.092 2.13 0.02 0.92 0.53 3.87 0.00016 2.13 0.029 1.96 0.039 0.85 0.58 1.66 0.18 0.83 0.48 2.57 0.0043 1.15 0.32 0.62 0.83 1.3 0.22 1.34 0.25 0.65 0.66
83 ckbca14-c 10.68 4.00E-10 0.85 0.56 11.67 4.40E-14 0.72 0.71 4.35 9.90E-05 0.59 0.8 5.64 1.20E-06 0.38 0.95 2.49 0.076 0.99 0.41 4.73 6.90E-06 0.76 0.68 0.77 0.68 1.19 0.3 0.66 0.66 0.83 0.53
84 ckbca15-c 2.37 0.024 1.46 0.18 2.04 0.031 0.78 0.66 1.22 0.29 1.16 0.33 0.86 0.57 1.87 0.058 1.96 0.14 0.95 0.43 1.42 0.17 1.43 0.17 2.29 0.012 1.2 0.29 2.76 0.027 2.07 0.083
85 ckbca16-c 2.2 0.036 0.99 0.45 6.17 8.60E-08 0.74 0.7 2.15 0.033 0.59 0.81 1.46 0.17 1.33 0.23 0.64 0.6 1.81 0.16 4.85 4.70E-06 0.5 0.9 0.91 0.54 0.92 0.53 0.9 0.49 1.01 0.42
86 ckbca18-c 1.31 0.25 0.59 0.78 2.62 0.0053 1.11 0.36 1.37 0.21 0.36 0.95 2.23 0.022 1.13 0.35 1.54 0.22 0.14 0.93 2.5 0.0078 0.7 0.73 1.72 0.072 0.65 0.79 2.36 0.052 1.02 0.42
87 ckbca21-c 2.3 0.032 0.73 0.67 2.78 0.004 0.41 0.95 1.9 0.067 0.4 0.93 1.15 0.34 0.82 0.61 0.64 0.6 0.45 0.72 0.77 0.67 0.86 0.58 1.34 0.21 0.94 0.51 1.46 0.22 1.44 0.23
88 ckbca22-c 3.59 0.0015 1.43 0.2 1.26 0.26 1.26 0.26 1.52 0.16 0.67 0.74 1.12 0.35 1.07 0.4 2.42 0.084 0.71 0.55 0.73 0.7 0.91 0.53 0.72 0.73 0.34 0.98 0.69 0.63 0.68 0.64
89 ckbca23-c 1.38 0.22 0.87 0.54 1.34 0.21 0.66 0.77 1.76 0.087 1.25 0.27 1.52 0.14 0.51 0.88 2.82 0.052 1.49 0.23 2.98 0.0017 1.37 0.2 3.52 0.00018 1.59 0.1 0.64 0.67 0.16 0.98
90 ckbca24-c 2.03 0.055 0.73 0.67 2.16 0.023 0.77 0.67 2.39 0.019 1.15 0.34 0.94 0.5 0.94 0.5 6.35 0.0017 0.26 0.85 0.52 0.88 1.16 0.32 2.21 0.016 0.8 0.65 1.83 0.13 1.37 0.25
91 ckbda01-c 2.24 0.027 0.89 0.53 0.51 0.89 1.58 0.11 0.78 0.64 0.88 0.55 1.45 0.16 0.2 1 6.38 0.00066 0.72 0.54 0.94 0.5 0.89 0.55 0.88 0.56 0.56 0.87 1.05 0.39 0.08 1
92 ckbda02-c 2.38 0.023 0.69 0.7 0.99 0.46 0.7 0.74 0.35 0.95 0.93 0.5 2.34 0.016 1.2 0.3 2.56 0.07 1.28 0.3 0.81 0.63 1.18 0.31 0.81 0.64 0.81 0.64 2.91 0.021 1.11 0.37
93 ckbda05-c 2.87 0.0073 0.16 1 1.08 0.38 0.69 0.74 0.25 0.99 1.7 0.1 1.29 0.25 0.71 0.71 5.21 0.0043 0.08 0.97 1.87 0.052 1.01 0.44 1.07 0.39 0.96 0.49 2.3 0.057 1.25 0.3
94 ckbda06-c 0.64 0.74 0.38 0.93 1.33 0.22 0.86 0.58 1.86 0.07 0.67 0.73 0.65 0.77 0.46 0.91 1.6 0.21 0.29 0.83 0.66 0.78 0.66 0.77 0.55 0.87 1.76 0.065 1.07 0.39 1.35 0.26
95 ckbda09-c 1.17 0.33 1.29 0.26 0.68 0.76 0.41 0.95 0.68 0.72 0.29 0.98 0.9 0.53 0.24 0.99 1.72 0.18 1.1 0.36 0.98 0.47 1.05 0.41 1.16 0.32 1.14 0.33 4.61 0.0014 0.15 0.98
96 ckbda12-c 0.67 0.72 0.55 0.81 0.58 0.84 0.58 0.84 0.93 0.51 0.87 0.56 1.2 0.3 0.81 0.62 4.9 0.0059 0.76 0.52 1.34 0.21 0.89 0.55 0.44 0.94 0.87 0.58 0.57 0.72 0.21 0.96
97 ckbda13-c 0.92 0.51 0.96 0.47 0.99 0.46 1.43 0.17 0.97 0.47 2.36 0.019 1.67 0.098 0.77 0.66 8.05 0.00033 2.11 0.12 0.47 0.92 1.5 0.14 0.89 0.56 1.12 0.35 2.67 0.032 1.5 0.21
98 ckbea01-c 1.11 0.37 0.28 0.97 1.06 0.4 1.12 0.35 0.77 0.65 0.9 0.53 0.62 0.8 0.88 0.55 1.75 0.17 2.35 0.088 1.11 0.36 0.83 0.61 0.86 0.59 0.67 0.78 1.62 0.17 2.08 0.083
